Podívejte se, kolik je možné s GPS ušetřit
Pořízení některého z GPS systému do Vašeho podniku či firmy je samozřejmě určitá investice, ke které není dnešní situace příliš nakloněna. Pokud je ovšem systém využíván správně, vynaložené peníze se Vám rychle vrátí a během dalšího provozu Vám systém i nadále pomáhá snižovat vstupy do zemědělské výroby.
Úspora postřiků:
Nejprve se podíváme, jako částku lze ušetřit se systémem EZ-Boom, který je schopný vypínat jednotlivé sekce postřikovače. Úspora je počítána jako 5% z nákladů na chemickou ochranu obilí, jejichž výši jsme stanovili na 3300 Kč/ha za rok.
| Počet ha |
Úspora v Kč |
Počet ha |
Úspora v Kč |
Počet ha |
Úspora v Kč |
| 500 | 82.500,- | 1.500 | 247.500,- | 3.250 | 536.250,- |
| 600 | 99.000,- | 1.600 | 264.000,- | 3.500 | 577.500,- |
| 700 | 115.500,- | 1.700 | 280.500,- | 3.750 | 618.750,- |
| 800 | 132.000,- | 1.800 | 297.000,- | 4.000 | 660.000,- |
| 900 | 148.500,- | 1.900 |
313.500,- | 5.000 | 825.000,- |
| 1.000 | 165.000,- |
2.000 | 330.000,- | 6.000 | 990.000,- |
| 1.100 | 181.500,- | 2.250 | 371.250,- | 7.000 | 1.155.000,- |
| 1.200 | 198.000,- | 2.500 | 412.500,- | 8.000 | 1.320.000,- |
| 1.300 | 214.500,- | 2.750 | 453.750,- | 9.000 | 1.485.000,- |
| 1.400 | 231.000,- | 3.000 | 495.000,- | 10.000 | 1.650.000,- |
Úspora díky monitorovacímu systému:
Vzhledem k tomu, že zde je faktorů, které budou osazením systému ovlivněny najdete pododrobnou analýzu v následujících souborech ve formátu pdf.
Vzorový příklad - Konkrétní úspory - systém tabulek pro GPS Agro.pdf
